2023 년 12 월 28 일 주요 희토류 제품 가격 | ||||
범주 | 제품 이름 | 청정 | 참조 가격 (위안/kg) | 위아래로 |
란타넘 시리즈 | 산화 란타늄 | LA2O3/treo≥99% | 3-5 | → 핑 |
산화 란타늄 | LA2O3/treo≥99.999% | 15-19 | → 핑 | |
세륨 시리즈 | 세륨 탄산염 | 45%-50%CEO/Treo 100% | 2-4 | → 핑 |
산화 세륨 | CEO₂/treo999% | 5-7 | → 핑 | |
산화 세륨 | CEO₂/treo≥99.99% | 13-17 | → 핑 | |
세륨 금속 | 트레오 ≥99% | 24-28 | → 핑 | |
Praseodymium 시리즈 | Praseodymium 산화물 | pr₆o₆/treo≥99% | 453-473 | → 핑 |
네오디뮴 시리즈 | 네오디뮴 산화물 | Nd₂o₂/treo≥99% | 448-468 | → 핑 |
네오디뮴 금속 | 트레오 ≥99% | 541-561 | → 핑 | |
사마륨 시리즈 | 산화 사마륨 | sm₂o₂/treo≥99.9% | 14-16 | → 핑 |
사마륨 금속 | teo≥99% | 82-92 | → 핑 | |
유로움 시리즈 | 유로 산화 유로 | EU2O3/treo≥99% | 188-208 | → 핑 |
가돌리늄 시리즈 | 옥사이드 가돌리늄 | gd₂o3/treo≥99% | 193-213 | ↓ 다운 |
옥사이드 가돌리늄 | gd₂o3/treo≥99.99% | 210-230 | ↓ 다운 | |
가돌리늄 철 | 트레오 ≥99%gd75% | 183-203 | ↓ 다운 | |
테르 비움 시리즈 | 테르 비움 산화물 | tb ₂O3/treo≥99.9% | 7595-7655 | ↓ 다운 |
테르 비움 금속 | 트레오 ≥99% | 9275-9375 | ↓ 다운 | |
dysprosium 시리즈 | dysprosium 산화물 | dy₂o₃/treo999% | 2540-2580 | 핑 |
dysprosium 금속 | 트레오 ≥99% | 3340-3360 | 핑 | |
dysprosium 철 | treo≥99%dy80% | 2465-2505 | ↓ 핑 | |
Holmium 시리즈 | 산화 홀륨 | Ho₂o₂/eo 더 99.5% | 450-470 | ↓ 핑 |
Holmium Iron | 트레오 ≥99%HO80% | 460-480 | ↓ 핑 | |
에르 비움 시리즈 | 에르 비움 산화물 | er₂o3/treo≥99% | 263-283 | ↓ 핑 |
이테르비움 시리즈 | 이테르비움 산화물 | yb₂o₃/treo≥99.9% | 91-111 | ↓ 핑 |
루테 티움 시리즈 | 루테 티움 산화물 | 루 ₂ 오 ₃/treo≥99.9% | 5450-5650 | ↓ 핑 |
이트륨 시리즈 | 이트륨 산화물 | Y2O3/treo≥99.999% | 43-47 | ↓ 핑 |
이트륨 금속 | Treo≥99.9% | 225-245 | ↓ 핑 | |
스칸듐 시리즈 | 산화 스칸듐 | SC₂O3/treo9.99.5% | 5025-8025 | 핑 |
혼합 희토류 | Praseodymium Neodymium 산화물 | ≥99% nd9o₃ 75% | 442-462 | ↓ 다운 |
Yttrium Europium 산화물 | ≥99%EU2O3/treo≥6.6% | 42-46 | → 핑 | |
Praseodymium praseodymium | ≥99%nd 75% | 538-558 | → 핑 |
12 월 28 일 희토류 시장
전체 국내희토류 가격좁은 범위 내에서 통합하고 있습니다. 다운 스트림 사용자의 예상 수요보다 낮은 영향을받는 것은 빛의 가격이 어렵습니다.희토류다시 상승합니다. 그러나 생산 비용의 지원과 신흥 산업 개발에 대한 좋은 기대에 따라 공급 업체는 가격을 낮추는 의지가 낮습니다. 중간 및 무거운희토류시장, Dysprosium Terbium 시리즈 제품의 가격은 약 200 위안/kg의 감소로 다양한 정도로 감소했습니다.테르 비움 산화물그리고 약 60000 위안/톤dysprosium ferroalloy. 이는 주로 시장의 현물 공급 증가와 하류 구매 열정이 낮기 때문입니다.
시간 후 : 12 월 29 일 -2023 년