희토류 품종 | 명세서 | 최저 가격 | 최고가 | 평균 가격 | 일일 상승 및 하락/위안 | 단위 |
La2O3/EO≥99.5% | 3400 | 3800 | 3600 | -1200 | 위안/톤 | |
La2O3/EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | 위안/톤 | |
CeO2/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | 위안/톤 | |
CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | 위안/톤 | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 520000 | 525000 | 522500 | -5000 | 위안/톤 | |
Nd2O3/EO≥99.5% | 520000 | 525000 | 522500 | -5000 | 위안/톤 | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 510000 | 515000 | 512500 | -1000 | 위안/톤 | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | 위안/톤 | |
Eu2O3/EO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | 위안/kg | |
Gd2O3/EO≥99.5% | 275000 | 280000 | 277500 | -2000 | 위안/톤 | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 290000 | 300000 | 295000 | -10000 | 위안/톤 | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2660 | 2680 | 2670 | - | 위안/kg | |
Tb4O7/EO≥99.95% | 8250 | 8300 | 8275 | - | 위안/kg | |
Ho2O3/EO≥99.5% | 580000 | 590000 | 585000 | -10000 | 위안/톤 | |
Er2O3/EO≥99.5% | 285000 | 290000 | 287500 | -5000 | 위안/톤 | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | 위안/톤 | |
Lu2O3/EO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | 위안/kg | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | 위안/톤 | |
Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | 위안/kg | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | 위안/톤 | |
사마륨 유로퓸 가돌리늄 농축 | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | 위안/톤 |
라/TREM≥99% | 23000 | 24000 | 23500 | -1500 | 위안/톤 | |
Ce/TREM≥99% | 24000 | 26000 | 25000 | +500 | 위안/톤 | |
Pr/TREM≥99.9% | 680000 | 690000 | 685000 | - | 위안/톤 | |
Nd/TREM≥99.9% | 640000 | 650000 | 645000 | - | 위안/톤 | |
SM/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | 위안/톤 | |
Dy/TREM≥99.9% | 3420 | 3450 | 3435 | - | 위안/kg | |
결핵/TRIT≥99.9% | 10300 | 10500 | 10400 | - | 위안/kg | |
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | 위안/톤 | |
Ce≥65% | 17000 | 19000 | 18000 | -7000 | 위안/톤 | |
Nd75-80% | 630000 | 635000 | 632500 | -5000 | 위안/톤 | |
Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 262000 | 272000 | 267000 | -3000 | 위안/톤 | |
Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2600 | 2620 | 2610 | - | 위안/kg | |
Ho/TREM≥99%, TREM=80±1% | 600000 | 610000 | 605000 | -10000 | 위안/톤 |
게시 시간: 2023년 10월 25일